Katalog
Semua model, harga terbuka
Harga diambil langsung dari katalog tayang saat situs ini dibangun. Tagihan sebenarnya dalam USD; angka rupiah di bawah adalah ilustrasi konversi pada kurs tayang.
Menampilkan semua model
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Status |
|---|---|---|---|
| glm-5.3-flashZ.AI | Rp 305 | Rp 5.085 | Aktif |
| text-embedding-3-smallOpenAI | Rp 407 | Rp 0 | Aktif |
| jev-1.13.0TypeSafe | Rp 854 | Rp 0 | Aktif |
| jev-1.14.0TypeSafe | Rp 854 | Rp 0 | Aktif |
| gpt-5-nanoOpenAI | Rp 1.017 | Rp 8.136 | Aktif |
| claude-haiku-5-5Anthropic | Rp 2.034 | Rp 10.170 | Aktif |
| seed-2-0-miniBytePlus | Rp 2.034 | Rp 8.136 | Aktif |
| gpt-6-lunaOpenAI | Rp 2.034 | Rp 10.170 | Aktif |
| text-embedding-3-largeOpenAI | Rp 2.644 | Rp 0 | Aktif |
| hy3Tencent | Rp 2.685 | Rp 10.740 | Aktif |
| mimo-v2.6-flashMiMo | Rp 2.848 | Rp 5.695 | Aktif |
| qwen3.8-flashAlibaba | Rp 3.051 | Rp 9.560 | Aktif |
| gemini/gemini-embedding-001Google Gemini | Rp 3.051 | Rp 0 | Aktif |
| MiniMax-M3.1-FlashMiniMax | Rp 3.051 | Rp 12.204 | Aktif |
| gpt-4o-miniOpenAI | Rp 3.051 | Rp 12.204 | Aktif |
| gpt-5.4-nanoOpenAI | Rp 4.068 | Rp 25.425 | Aktif |
| gpt-5.6-lunaOpenAI | Rp 4.068 | Rp 24.408 | Aktif |
| seed-2-0-liteBytePlus | Rp 5.085 | Rp 40.680 | Aktif |
| gemini/gemini-3.1-flash-liteGoogle Gemini | Rp 5.085 | Rp 30.510 | Aktif |
| gpt-5-miniOpenAI | Rp 5.085 | Rp 40.680 | Aktif |
| deepseek-flashDeepSeek | Rp 6.102 | Rp 24.408 | Aktif |
| deepseek-v4.1-flash-1017DeepSeek | Rp 6.102 | Rp 24.408 | Aktif |
| deepseek-v4.1-flash:fastDeepSeek | Rp 6.102 | Rp 24.408 | Aktif |
| deepseek-v4-flashDeepSeek | Rp 6.102 | Rp 24.408 | Aktif |
| gemini/gemini-3.5-flash-liteGoogle Gemini | Rp 6.102 | Rp 50.850 | Aktif |
| deepseek-v4.1-flash:netraNetra | Rp 6.102 | Rp 24.408 | Aktif |
| qwen3.7-plusAlibaba | Rp 6.509 | Rp 26.035 | Aktif |
| glm-5.3-flash:fastZ.AI | Rp 7.526 | Rp 25.425 | Aktif |
| gpt-4.1-miniOpenAI | Rp 8.136 | Rp 32.544 | Aktif |
| mimo-v2.6-proMiMo | Rp 8.848 | Rp 17.696 | Aktif |
| seed-2-0-codeBytePlus | Rp 10.170 | Rp 61.020 | Aktif |
| seed-2-0-proBytePlus | Rp 10.170 | Rp 61.020 | Aktif |
| gemini/gemini-3-flash-previewGoogle Gemini | Rp 10.170 | Rp 61.020 | Aktif |
| gemini/gemini-3.7-flashGoogle Gemini | Rp 15.255 | Rp 76.275 | Aktif |
| gemini/gemini-3.8-flashGoogle Gemini | Rp 15.255 | Rp 76.275 | Aktif |
| gpt-5.4-miniOpenAI | Rp 15.255 | Rp 91.530 | Aktif |
| qwen3.8-maxAlibaba | Rp 20.340 | Rp 61.020 | Aktif |
| claude-haiku-4-5Anthropic | Rp 20.340 | Rp 101.700 | Aktif |
| glm-5.2Z.AI | Rp 21.357 | Rp 67.122 | Aktif |
| gpt-5OpenAI | Rp 25.425 | Rp 203.400 | Aktif |
| deepseek-v4-proDeepSeek | Rp 26.849 | Rp 80.546 | Aktif |
| glm-5.3Z.AI | Rp 28.476 | Rp 89.496 | Aktif |
| gemini/gemini-3.5-flashGoogle Gemini | Rp 30.510 | Rp 183.060 | Aktif |
| claude-sonnet-5Anthropic | Rp 40.680 | Rp 203.400 | Aktif |
| claude-sonnet-5-5Anthropic | Rp 40.680 | Rp 203.400 | Aktif |
| gemini/gemini-3.1-pro-previewGoogle Gemini | Rp 40.680 | Rp 244.080 | Aktif |
| gemini/gemini-4-argonGoogle Gemini | Rp 40.680 | Rp 203.400 | Aktif |
| gpt-4.1OpenAI | Rp 40.680 | Rp 162.720 | Aktif |
| gpt-5.6-terraOpenAI | Rp 40.680 | Rp 244.080 | Aktif |
| grok-4.7xAI | Rp 40.680 | Rp 122.040 | Aktif |
| gpt-4oOpenAI | Rp 50.850 | Rp 203.400 | Aktif |
| gpt-5.4OpenAI | Rp 50.850 | Rp 305.100 | Aktif |
| kimi-k3Moonshot | Rp 61.020 | Rp 305.100 | Aktif |
| claude-opus-5-5Anthropic | Rp 81.360 | Rp 406.800 | Aktif |
| gpt-5.6-solOpenAI | Rp 81.360 | Rp 406.800 | Aktif |
| mimo-v2.6-pro-ultraspeedMiMo | Rp 88.479 | Rp 176.958 | Aktif |
| claude-opus-4-8Anthropic | Rp 101.700 | Rp 508.500 | Aktif |
| claude-opus-5Anthropic | Rp 101.700 | Rp 508.500 | Aktif |
| claude-fable-5-1Anthropic | Rp 203.400 | Rp 1.017.000 | Aktif |
Kurs tayang Rp 16.950/USD · Tagihan dalam USD · Angka rupiah adalah ilustrasi konversi.
Mulai pakai model AI favoritmu hari ini
Satu API key untuk 50+ model AI. Top-up QRIS mulai Rp10.000, lihat biaya tiap request.