Catalog
All models, open pricing
Prices come straight from the live catalog at the moment this site was built. Actual billing is in USD; rupiah figures are conversion illustrations at the display rate.
Showing all models
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Status |
|---|---|---|---|
| glm-5.3-flashZ.AI | Rp 305 | Rp 5.085 | Active |
| text-embedding-3-smallOpenAI | Rp 407 | Rp 0 | Active |
| jev-1.13.0TypeSafe | Rp 854 | Rp 0 | Active |
| jev-1.14.0TypeSafe | Rp 854 | Rp 0 | Active |
| gpt-5-nanoOpenAI | Rp 1.017 | Rp 8.136 | Active |
| claude-haiku-5-5Anthropic | Rp 2.034 | Rp 10.170 | Active |
| seed-2-0-miniBytePlus | Rp 2.034 | Rp 8.136 | Active |
| gpt-6-lunaOpenAI | Rp 2.034 | Rp 10.170 | Active |
| text-embedding-3-largeOpenAI | Rp 2.644 | Rp 0 | Active |
| hy3Tencent | Rp 2.685 | Rp 10.740 | Active |
| mimo-v2.6-flashMiMo | Rp 2.848 | Rp 5.695 | Active |
| qwen3.8-flashAlibaba | Rp 3.051 | Rp 9.560 | Active |
| gemini/gemini-embedding-001Google Gemini | Rp 3.051 | Rp 0 | Active |
| MiniMax-M3.1-FlashMiniMax | Rp 3.051 | Rp 12.204 | Active |
| gpt-4o-miniOpenAI | Rp 3.051 | Rp 12.204 | Active |
| gpt-5.4-nanoOpenAI | Rp 4.068 | Rp 25.425 | Active |
| gpt-5.6-lunaOpenAI | Rp 4.068 | Rp 24.408 | Active |
| seed-2-0-liteBytePlus | Rp 5.085 | Rp 40.680 | Active |
| gemini/gemini-3.1-flash-liteGoogle Gemini | Rp 5.085 | Rp 30.510 | Active |
| gpt-5-miniOpenAI | Rp 5.085 | Rp 40.680 | Active |
| deepseek-flashDeepSeek | Rp 6.102 | Rp 24.408 | Active |
| deepseek-v4.1-flash-1017DeepSeek | Rp 6.102 | Rp 24.408 | Active |
| deepseek-v4.1-flash:fastDeepSeek | Rp 6.102 | Rp 24.408 | Active |
| deepseek-v4-flashDeepSeek | Rp 6.102 | Rp 24.408 | Active |
| gemini/gemini-3.5-flash-liteGoogle Gemini | Rp 6.102 | Rp 50.850 | Active |
| deepseek-v4.1-flash:netraNetra | Rp 6.102 | Rp 24.408 | Active |
| qwen3.7-plusAlibaba | Rp 6.509 | Rp 26.035 | Active |
| glm-5.3-flash:fastZ.AI | Rp 7.526 | Rp 25.425 | Active |
| gpt-4.1-miniOpenAI | Rp 8.136 | Rp 32.544 | Active |
| mimo-v2.6-proMiMo | Rp 8.848 | Rp 17.696 | Active |
| seed-2-0-codeBytePlus | Rp 10.170 | Rp 61.020 | Active |
| seed-2-0-proBytePlus | Rp 10.170 | Rp 61.020 | Active |
| gemini/gemini-3-flash-previewGoogle Gemini | Rp 10.170 | Rp 61.020 | Active |
| gemini/gemini-3.7-flashGoogle Gemini | Rp 15.255 | Rp 76.275 | Active |
| gemini/gemini-3.8-flashGoogle Gemini | Rp 15.255 | Rp 76.275 | Active |
| gpt-5.4-miniOpenAI | Rp 15.255 | Rp 91.530 | Active |
| qwen3.8-maxAlibaba | Rp 20.340 | Rp 61.020 | Active |
| claude-haiku-4-5Anthropic | Rp 20.340 | Rp 101.700 | Active |
| glm-5.2Z.AI | Rp 21.357 | Rp 67.122 | Active |
| gpt-5OpenAI | Rp 25.425 | Rp 203.400 | Active |
| deepseek-v4-proDeepSeek | Rp 26.849 | Rp 80.546 | Active |
| glm-5.3Z.AI | Rp 28.476 | Rp 89.496 | Active |
| gemini/gemini-3.5-flashGoogle Gemini | Rp 30.510 | Rp 183.060 | Active |
| claude-sonnet-5Anthropic | Rp 40.680 | Rp 203.400 | Active |
| claude-sonnet-5-5Anthropic | Rp 40.680 | Rp 203.400 | Active |
| gemini/gemini-3.1-pro-previewGoogle Gemini | Rp 40.680 | Rp 244.080 | Active |
| gemini/gemini-4-argonGoogle Gemini | Rp 40.680 | Rp 203.400 | Active |
| gpt-4.1OpenAI | Rp 40.680 | Rp 162.720 | Active |
| gpt-5.6-terraOpenAI | Rp 40.680 | Rp 244.080 | Active |
| grok-4.7xAI | Rp 40.680 | Rp 122.040 | Active |
| gpt-4oOpenAI | Rp 50.850 | Rp 203.400 | Active |
| gpt-5.4OpenAI | Rp 50.850 | Rp 305.100 | Active |
| kimi-k3Moonshot | Rp 61.020 | Rp 305.100 | Active |
| claude-opus-5-5Anthropic | Rp 81.360 | Rp 406.800 | Active |
| gpt-5.6-solOpenAI | Rp 81.360 | Rp 406.800 | Active |
| mimo-v2.6-pro-ultraspeedMiMo | Rp 88.479 | Rp 176.958 | Active |
| claude-opus-4-8Anthropic | Rp 101.700 | Rp 508.500 | Active |
| claude-opus-5Anthropic | Rp 101.700 | Rp 508.500 | Active |
| claude-fable-5-1Anthropic | Rp 203.400 | Rp 1.017.000 | Active |
Display rate Rp 16.950/USD · Billed in USD · Rupiah figures are conversion illustrations.
Start using your favorite AI models today
One API key for 50+ AI models. Top up with QRIS from Rp10,000 and see the cost of every request.